
Động cơ Diesel seri này của SDEC có kích thước và khối lượng nhỏ, tuy nhiên lại có công suất cao và hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ, tin cậy. Do đó nó được phổ biến và yêu thích hơn trên thị trường so với các sản phẩm tương tự khác và được các nhà sản xuất máy móc xây dựng lựa chọn bởi ưu điểm của nó là hệ số dự trữ mô men xoắn lớn, hiệu suất khởi động lạnh tốt, lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp, với thiết kế giúp giảm rung và giảm ồn hiệu quả. Động cơ này có dự trữ mô men xoắn lên tới 36% và dải công suất dao động từ 60kW đến 162kW, đáp ứng yêu cầu khí thải theo tiêu chuẩn Trung Quốc III.
òng động cơ seri H dược SDEC và công ty RICARDO Anh Quốc phối hợp thiết kế, thông qua sự tham khảo các đặc điểm tại thị trường động cơ Trung Quốc kết hợp với các công nghệ tiên tiến trên thế giới đã được chứng minh. Bằng cách sử dụng các quy trình phát triền GPDP và tuân thủ theo tiêu chuẩn sản xuất của SAIC MOTOR. Đây là dòng động cơ 4 van thế hệ mới đem lại năng suất cao, độ tin cậy khi vận hành, chi phí hợp lý với tính kinh tế cao, và chất lượng hàng đầu thế giới.
Động cơ Diesel | Model động cơ | Dung tích làm việc của xi lanh (L) | Kiểu nạp khí | Công suất định mức | Momen xoắn cực đại | Giải pháp | Mức phát thải | ||
kW | Vòng/phút | Nm | Vòng/phút | ||||||
4H | SC4H80 | 4.3 | TA | 58.8 | 2300 | 270 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H100 | 4.3 | TA | 73,5 | 2200 | 420 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H 100.1 | 4.3 | TA | 73.5 | 2000 | 420 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H105 | 4.3 | TA | 77.3 | 2300 | 430 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H110 | 4.3 | TA | 83 | 2200 | 465 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H 110.1 | 4.3 | TA | 82 | 1800 | 488 | 1200 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H 115.1 | 4.3 | TA | 85 | 2000 | 470 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H115 | 4.3 | TA | 85 | 2200 | 500 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H125 | 4.3 | TA | 92 | 2200 | 540 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H 125.1 | 4.3 | TA | 92 | 2000 | 540 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H 125.2 | 4.3 | TA | 92 | 1800 | 540 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
4H | SC4H130 | 4.3 | TA | 95 | 2000 | 540 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
4H | SC4H140 | 4.3 | TA | 103 | 2200 | 600 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
4H | SC4H 140.1 | 4.3 | TA | 103 | 2000 | 600 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
4H | SC4H 140.2 | 4.3 | TA | 103 | 1800 | 600 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
Động cơ Diesel | Model động cơ | Dung tích làm việc của xi lanh (L) | Kiểu nạp khí | Công suất định mức | Momen xoắn cực đại | Giải pháp | Mức phát thải | ||
kW | Vòng/phút | Nm | Vòng/phút | ||||||
7H | SC7H125 | 6.5 | TA | 92 | 2200 | 540 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H125.1 | 6.5 | TA | 92 | 2000 | 550 | 1400 | CRS \ EGR | China III |
7H | SC7H130 | 6.5 | TA | 97 | 2200 | 570 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H140.1 | 6.5 | TA | 105 | 2300 | 590 | 1500 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H140 | 6.5 | TA | 105 | 2200 | 615 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H145 | 6,5 | TA | 107 | 2200 | 625 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H150 | 6.5 | TA | 112 | 2200 | 660 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H150.1 | 6.5 | TA | 112 | 1950 | 660 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H150.2 | 6.5 | TA | 112 | 1800 | 700 | 1260 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H160 | 6.5 | TA | 118 | 2200 | 690 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H160.1 | 6.5 | TA | 118 | 2000 | 700 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H160.2 | 6.5 | TA | 118 | 1800 | 750 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H165 | 6.5 | TA | 121.5 | 2200 | 710 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H170 | 6.5 | TA | 125 | 2200 | 730 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H170.1 | 6.5 | TA | 125 | 2000 | 750 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H175 | 6.5 | TA | 128 | 2200 | 750 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H175.1 | 6.5 | TA | 128 | 2000 | 750 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
Động cơ Diesel | Model động cơ | Dung tích làm việc của xi lanh (L) | Kiểu nạp khí | Công suất định mức | Momen xoắn cực đại | Giải pháp | Mức phát thải | ||
kW | Vòng/phút | Nm | Vòng/phút | ||||||
7H | SC7H 175,2 | 6,5 | TA | 128 | 1800 | 820 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H180 | 6,5 | TA | 132 | 2200 | 770 | 1400 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H 180.1 | 6.5 | TA | 132 | 2000 | 850 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H 180.2 | 6.5 | TA | 132 | 1800 | 840 | 1300 | CRS \ EGR | Trung Quốc III |
7H | SC7H190 | 6,5 | TA | 140 | 2200 | 820 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H 190.1 | 6.5 | TA | 140 | 2000 | 850 | 1300 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H 190.2 | 6.5 | TA | 140 | 1800 | 900 | 1300 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H200 | 6.5 | TA | 147 | 2200 | 830 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H200.1 | 6.5 | TA | 147 | 2000 | 850 | 1300 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H210 | 6.5 | TA | 155 | 2200 | 840 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H210.1 | 6.5 | TA | 155 | 2000 | 880 | 1300 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H220 | 6.5 | TA | 162 | 2200 | 860 | 1400 | CRS | Trung Quốc III |
7H | SC7H220.1 | 6.5 | TA | 162 | 2000 | 930 | 1300 | CRS | Trung Quốc III |
Đường kính lỗ x hành trình (mm | Nạp khí | Loại động cơ | Tỷ lệ nén | Giải pháp |
4H / 7H 105x124 | Na: nạp khí tự nhiên TA : tăng áp động cơ và giải nhiệt | 4H 4 xi lanh bố trí thẳng hàng 7H 6 xi lanh bố trí thẳng hàng | 17.5-18.5: 1 | Phun nhiên liệu trực tiếp, bơm cơ học điều khiển điện tử, tuần hoàn khí bên ngoài EGR |
Hệ thống nạp nhiên liệu | Thiết kế phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử: Hệ thống điều khiển điện tử thế hệ thứ ba HP3 theo yêu cầu của Denso cho động cơ dòng H, áp suất phun 1800bar, vòi phun nhiên liệu 7 lỗ bọc gốm của Denso. Vòi phun: phun nhiều lần, kiểm soát chính xác, bố trí vòi phun thẳng đứng ở tâm, phun đều, đốt cháy hoàn toàn. Cơ chế bơm: Bơm cơ học chất lượng cao + tuần hoàn khí thải EGR bên ngoài | Độ tin cậy và tuổi thọ cao. Tiêu thụ ít nhiên liệu, thấp hơn 10% so với các sản phẩm cùng loại, đạt tiêu chuẩn khí thải của Trung Quốc mức III và cao hơn | ||||
Hệ thống nạp khí | Bộ điều khiển điện tử trung tâm ECU, cảm biến, van tiết lưu điện tử, cuộn cảm ứng và các chi tiết quan trọng khác là các sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới. Tùy theo các thị trường ứng dụng khác nhau, 4HT sử dụng hệ thống kiểm soát chất lượng BOSCH và 7HT sử dụng hệ thống AWOODWARD. | Sản phẩm tiên tiến, kinh tế, tin cậy. | ||||
Phương pháp nạp | Mỗi xy lanh có 4 van trên, có bộ tăng áp động cơ (có lựa chọn cho tăng áp nạp 2 giai đoạn) và bộ giải nhiệt để hiệu suất nạp khí cao hơn, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và tiết kiệm. Thiết kế tối ưu của buồng đốt và tỷ lệ lỗ thoáng dòng xoáy khí làm tăng hiệu suất đốt. Mật độ công suất cao và phản ứng nhanh với thay đổi tải, dự trữ momen xoắn cực đại lên đến 36%, cao hơn 20% so với các sản phẩm cùng loại. | Công suất cao, thích ứng tốt với các điều kiện làm việc, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành thấp. | ||||
Đặc điểm thiết kế | Thông qua sự tham khảo các tiêu chuẩn động cơ cấp quốc tế và áp dụng quy trình phát triển GPDP, đây là sản phẩm động cơ được SDEC và RICARDO Anh Quốc hợp tác thiết kế, áp suất tối đa cho phép làm 180bar. Nó sử dụng buồng bánh răng phía sau, khối xi lanh được làm bằng hợp kim có tính cường lực cao và độ bền bỉ, cấu trúc khung kín, có tấm chắn cho ổ trục chính và các thiết kế giảm rung giảm ồn hiệu quả khác. So với các sản phẩm động cơ tương tự, động cơ này có kích thước ngắn hơn từ 77-140mm. | Sản phẩm tiên tiến, đảm bảo độ tin cậy . Độ ồn giảm 3dB đảm bảo thoải mái khi lái xe. Bố trí chi tiết thuận tiện và linh hoạt, hiệu suất tản nhiệt cao. | ||||
Độ tin cậy | Động cơ sử dụng cấu trúc khối xi lanh khung có độ bền cao và thiết kế mô đun tích hợp bộ làm mát dầu động cơ, bơm và bơm dầu. Trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chúng tôi đã tiến hành thực hiện thử nghiệm về độ bền và độ ổn định khi hoạt động của động cơ trong hơn 2000 giờ và 1 triệu km ở địa hình cao nguyên, ngoài ra còn có các thử nghiệm vận hành trong điều kiện cực nóng và cực lạnh. Dây chuyền sản xuất và lắp ráp tự động thiết kế theo yêu cầu của HELLER, KUKA, US0N và các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới, sử dụng hệ thống điều khiểnMES. Bằng các tham khảo bảo đảm hệ thống SPS theo tiêu chuẩn sản xuất của Volkswagen Đức, nhằm mang lại sự nhất quán tuyệt vời và độ tin cậy cao cho sản phẩm. | Chi phí bảo trì giảm, khả năng thích ứng cao với địa hình, không bị chết máy. | ||||
Khả năng thích ứng | Với dung tích tùy chọn là 4,3L và 6,5L, và sử dụng nhiên liệu dầu diesel hoặc khí tự nhiên, công suất làm việc liên tục dao động từ 60kW đếm 162kW. Nếu không có thiết bị làm nóng khí nạp phụ trợ, nhiệt độ khởi động lạnh là -15 ℃. Dựa trên cấu hình lắp ráp và điều kiện vận hành thực tế,động cơ và lắp ráp được thực hiện phù hợp với các tùy chỉnh tối ưu hóa. Chúng tôi có sẵn nhiều cấu hình và thông số khác nhau cho bánh đà, hộp bánh đà, động cơ, máy nén khí, bơm lái và các bộ phận ngoại vi khác để khách hàng có thể lựa chọn dựa theo nhu cầu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cấu trúc khác nhau cho PT0 và chảo dầu. | Có nhiều sự lựa chọn đối với loại nhiên liệu sử dụng, phạm vi công suất rộng. Động cơ này có khả năng thích ứng với môi trường tuyệt vời. Hiệu suất cao và năng lượng mạnh mẽ, tối ưu hóa, kèm theo đó là tính kinh tế và đáp ứng được những nhu cầu và ứng dụng khác nhau. | ||||
Bảo trì | Sử dụng thanh truyền có khuyên tách đôi nên dễ tiếp cận chi tiết cần bảo trì. Hệ thống kiểm soát điện tử thông minh thông tin vấn dề theo thời gian thực. Thời gian cần đại tu trung bình trên 15000h, dài hơn 50% so với các sản phẩm tương tự. Thiết kế cơ chế van chống mài mòn tăng gấp đôi khoảng thời gian cần điều chỉnh khe hở van. | Bảo trì thuận tiện, ít khi chết máy. |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn