Động cơ Diesel là nguồn năng lượng được ưa chuộng sử dụng cho máy kéo lớn và các thiết bị nông nghiệp khác. Nó là công cụ tiên tiến với thiết kế mới, độ tin cậy cao, lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp và phản ứng thoáng qua nhanh. Động cơ có hệ số dự trữ mô men xoắn lớn hơn 35% với dải công suất từ 180 đến 360PCS, đáp ứngđầy đủ các tiêu chuẩn phát xạ khí thải mức III và IV tại Trung Quốc.
Động cơ seri D nguyên mẫu được phối hợp thiết kế bởi SDEC và AVL (Áo) dựa trên chất lượng nhiên liệu và thói quen sử dụng trong nước. Năm 2005, SDEC thực hiện thiết kế và 4 van nâng cấp tăng cường phối hợp với Viên nghiên cứu Tây Nam (SwRI) của Mỹ. Phù hợp với các tiêu chuẩn động cơ diesel hạng nặng của Mỹ, động cơ diesel seri D dược thiết kế như một sản phẩm năng lượng thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát thải cao hơn. Các động cơ seri D được phổ biến rộng rãi trên thị trường , với hơn 1.500.000 bộ đang lưu hành và sử dụng.
Động cơ Diesel | Model động cơ | Lượng thải (L) | Lượng thải (L) | Công suất định mức | Mô-men xoắn cực đại (N.m) | Giải pháp kỹ thuật | Mức phát thải | |
kW | Vòng/phút | |||||||
8DK/9DF | SC8DK180G3/4 | 8.3 | TAA | 110.3 | 2200 | 750 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK190 G3/4 | 8.3 | TAA | 118 | 2200 | 820 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK200 G3/4 | 8.3 | TAA | 122 | 2200 | 860 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK220 G3/4 | 8.3 | TAA | 132.5 | 2200 | 920 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK210 G3/4 | 8.8 | TAA | 132.5 | 2200 | 910 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK215 G3/4 | 8.8 | TAA | 136 | 2200 | 900 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK230 G3/4 | 8.8 | TAA | 147 | 2200 | 1000 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK240 G3/4 | 8.8 | TAA | 155 | 2200 | 1040 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK250 G3/4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK260 G3/4 | 8.8 | TAA | 169.5 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK270 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 191.5 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC8DK290 G3/4 | 8.8 | TAA | 184 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC8DK300 G3/4 | 8.8 | TAA | 191 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC8DK320 G3/4 | 8.8 | TAA | 206 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC8DK340 G3/4 | 8.8 | TAA | 221 | 2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC8DK360 G3/4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
Động cơ Diesel | Model động cơ | Dịch chuyển (L) | Nạp khí | Công suất định mức | Mô-men xoắn cực đại (N.m) | Giải pháp kỹ thuật | Mức phát thải | |
kW | Vòng/phút | |||||||
9DK | SC9DK220G3 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK | SC9DK260G3 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DK | SC9DK270G3 | 8.8 | TAA | 200 | 200 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF220G4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF260G4 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF270G4 | 8.8 | TAA | 200 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF286G3/G4 | 8.8 | TAA | 210 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF290G3/G4 | 8.8 | TAA | 213 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF300G3/G4 | 8.8 | TAA | 220 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF320G3/G4 | 8.8 | TAA | 235 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF330G3/G4 | 8.8 | TAA | 243 | 2100/2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF340G3/G4 | 8.8 | TAA | 250 | 2100/2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
9DF | SC9DF360G3/G4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | Trung Quốc III/ Ⅳ |
Hệ thống nhiên liệu | Động cơ này sử dụng hệ thống điều khiển điện tử DENSO với áp suất phun 2000bar. Các vòi phun 7 lỗ được tráng gốm ceramic. Việc tiêm nhiều lần được kiểm soát chính xác và các kim phun được đặt ở vị trí trung tâm theo chiều dọc, dẫn đến việc nguyên tử hóa nhiên liệu đồng nhất và hiệu quả đốt cháy tuyệt vời. | Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn 10-15% so với các sản phẩm tương tự, giúp kéo dài tuổi thọ cho động cơ. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phát xạ khí thải trên đường tại Trung Quốc III và IV |
Phương pháp nạp khí | Các sản phẩm 2 van và 4 van tùy chọn. Cùng với buồng đốt được tối ưu hóa và đường khí tỷ lệ xoáy, bộ tăng áp được chọn cho điều kiện làm việc, công suất và mô men xoắn. Nó làm tăng hiệu quả nạp khí và hiệu quả đốt cháy. Mật độ năng lượng cao và đáp ứng tải thoáng qua nhanh. Dự trữ mô men xoắn không dưới 35%. | Tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành thấp, có tính năng đáp ứng tải nhanh, mạnh mẽ và khả năng thích ứng tuyệt vời với mọi điều kiện làm việc. |
Đặc điểm thiết kế | Được kết hợp với AVL và SwRI, động cơ seri D là sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn động cơ diesel hạng nặng của Bắc Mỹ. Nó được thiết kế với đầu xi lanh và khối động cơ có độ bền cao, cấu trúc 4 van và áp suất cực đại 180bar. Tất cả các bộ phận cấu thành của động cơ đều tuân thủ các yêu cầu của động cơ 295kW. Với sự trợ giúp của thiết kế tích hợp, các bộ phận động cơ seri D ít hơn 20% so với các bộ phận của động cơ diesel thông thường. Nó có cấu trúc đơn giản hóa và kích thước nhỏ gọn hơn các loại động cơ có cùng công suất trên thị trường hiện nay. | Linh hoạt, bền bỉ và đáng tin cậy với thời gian chết được hạn chế ở mức tối thiểu. |
Tính năng tin cậy | Dựa trên thiết kế của động cơ diesel 295kW, động cơ seri D có dải công suất từ 180 đến 360PS. Nó cho thấy độ tin cậy và biên độ hoạt động của động cơ. Các dây chuyền gia công, lắp ráp tiên tiến được điều khiển bởi hệ thống MES (Manufacturing Execution System), sự học hỏi từ Volkswagen, hệ thống quản lý động cơ của chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp. Tất cả các bộ phận của động cơ và các phụ kiện đi kèm đều được cung cấp bởi các thương hiệu lớn cao cấp trên thế giới. Là lựa chọn ưu việt cho các loại máy kéo cỡ lớn, động cơ seri D đã được chúng tôi ra mắt và bán trên thị trường hơn 10 năm nay. | Với thiết kế kỹ thuật chủ đạo, giúp động cơ hoạt động mạnh mẽ, tin cậy. |
Khả năng thích ứng | Động cơ seri D có sẵn với dung tích 8.3L và 8.8L, 2 van và 4 van, nguồn nhiên liệu là dầu diesel hoặc khí gas tự nhiên. Không có thiết bị hỗ trợ khởi động (như thiết bị làm nóng khí nạp) , động cơ khởi động ở nhiệt độ lạnh -15ºC, tùy thuộc vào điều kiện làm việc của khách hàng, tối ưu hóa nhằm phù hợp và tùy chỉnh hệ thống truyền động có sẵn. Có nhiều cấu hình cho bánh đà, vỏ bánh đà, động cơ, máy nén khí, bơm lái và các thành phần ngoại vi khác. Chảo dầu PTO có sẵn trong các cấu trúc và chủng loại khác nhau. | Có khả năng thích ứng với môi trường đặt biệt, có thể được ứng dụng rộng rãi, khi nói đến hiệu suất năng lượng và tiết kiệm nhiên liệu, không thể không nhắc tới động cơ seri D. |
Bảo trì | Bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển điện tử, nó có thể nhận ra chẩn đoán thông minh theo thời gian thực. Có hơn 1.500.000 bộ động cơ hiện đang lưu hành toàn cầu. Các cửa hàng dịch vụ trên toàn quốc của chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ bảo trì tin cậy và các phụ tùng thay thế đi kèm khác. | Chi phí bảo trì thấp. |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn