
Đặc tính kỹ thuật
160~220HP
Khoảng công suất: 160~220PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII/IV | |||
| SC5DK160Q4 | SC5DK180Q4 | SC5DK200Q4 | SC5DK220Q4 | ||
| Loại | 6 ống dẫn trong, Điều khiển điện tử, Làm mát bằng nước ống lót xi, Mặt trận bánh răng | ||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | |||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 114×130 | |||
| Dung tích tổng | 5.3 | ||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 160/2300 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦200 | |||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 600/1500 | 660/1500 | 732/1500 | 840/1500 |
| Độ ồn | dB(A) | ≦97 | |||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 900 Rộng: 794 Cao: 925 | |||
| Trọng lượng | kg | 540 | |||

