
Đặc tính kỹ thuật
Khoảng công suất: 190~260PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII/IV | |||||
| SC8DK190Q4 | SC8DK215Q4 | SC8DK230Q4 | SC8DK240Q4 | SC8DK250Q4 | SC8DK260Q4 | ||
| Loại | 4 ống dẫn trong, Điều khiển điện tử, Làm mát bằng nước ống lót xi, Mặt trận bánh răng | ||||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | |||||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 114×135 | |||||
| Dung tích tổng | 8.3 | ||||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 140/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 177/2200 | 184/2200 | 192/2200 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦193 | |||||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 750/1400 | 830/1400 | 900/1400 | 960/1500 | 1000/1400 | 1100/1400 |
| Độ ồn | dB(A) | ≦97 | |||||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 1363 Rộng: 890 Cao: 982 | |||||
| Trọng lượng | kg | 770 | |||||

