
Khoảng công suất: 160-180PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII | EuroIV | ||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | SC5DT160Q4 | SC5DT180Q4 | ||
| Loại | 4 ống dẫn trong, 4 kỳ, Làm mát bằng nước | ||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | |||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 114×130 | |||
| Dung tích tổng | 5.3 | ||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦220 | |||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 |
| Độ ồn | dB(A) | ≦98 | |||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 900 Rộng: 794 Cao: 925 | |||
| Trọng lượng | kg | 540 | |||

