
Khoảng công suất: 210-260PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII | EuroIV | ||||
| SC8DT215Q3 | SC8DT230Q3 | SC8DT250Q3 | SC8DT215Q4 | SC8DT230Q4 | SC8DT250Q4 | ||
| Loại | 6 ống dẫn trong, 4 kỳ, Làm mát bằng nước | ||||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | |||||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 114×130 | |||||
| Dung tích tổng | 5.3 | ||||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦215 | |||||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/130-1400 | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| Độ ồn | dB(A) | ≦96 | |||||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 1232 Rộng: 715 Cao: 1056 | |||||
| Trọng lượng | kg | 640 | |||||

