
Khoảng công suất: 280-320PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII | EuroIV | ||
| SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
| Loại | 6 ống dẫn trong, 4 kỳ, Làm mát bằng nước | ||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | |||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 114×144 | |||
| Dung tích tổng | 8.8 | ||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦215 | |||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| Độ ồn | dB(A) | ≦96 | |||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 1232 Rộng: 715 Cao: 1056 | |||
| Trọng lượng | kg | 760 |

