SDEC là nhà thương mại có danh tiếng với doanh thu hàng đầu về các sản phẩm máy móc trên thị trường máy lu, máy lăn đường. Được bầu chọn là doanh nghiệp số 1 trong 10 năm thành công trên thị trường thương mại, với thị phần chiếm tới 80%.
Các kiểu động cơ cho máy lu
Kiểu máy | Kiểu động cơ | Suất tiêu chuẩn/ Tốc độ quay (kW/r/phút) | Tốc độ quay/mô-men lớn nhất (N.m/vòng/phút) | Phát thải |
14t | SC5D122G2B1 | 90/1800 | 550/1500 | EURO II |
16t/18t | SC8D156.2G2B1 | 115/1800 | 765/1260 | EURO II |
18t/20t | SC8D175.1G2B1 | 128/2000 | 720/1400 | EURO II |
SC8D180G2B1 | 132/2000 | 700/1500 | EURO II | |
SC8D190.1G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II | |
22/24t | SC8D185G2B1 | 136/2000 | 750/1500 | EURO II |
SC8D190.1G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II | |
25/26t | SC8D190.2G2B1 | 140/2000 | 750/1540 | EURO II |
Kích thước tính toán của động cơ
SC8D180G2