Thông số kỹ thuật
Dải công suất: 160~200 PS
| Kiểu máy | Đơn vị | EURO II | EURO Ⅲ | ||
| SC5D125G2B1 | SC5D143G2B1 | SC5DK180Q3 | SC5DK200Q3 | ||
| Kiểu động cơ | Phun trực tiếp, Phim dòng thẳng, ống lót xi-lanh làm mát bằng nước, 4 hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước | ||||
| Chế độ bơm | Bơm nhiên liệu cơ khí, tua-bin nạp liệu | Điện tử-kiểm soát, làm mát bên trong | |||
| Đường kính nòng/cán | mm×mm | 114×130 | |||
| Hành trình tổng | L | 5.3 | |||
| Tỉ lệ nén | 17.3:1 | ||||
| Công suất tiêu chuẩn/ tốc độ quay định mức | kW/r/phút | 92/2200 | 105/1900 | 132/2300 | 147/2300 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn | g/kW.giờ | ≤220 | ≤215 | ||
| Tốc độ quay/mô-men lớn nhất | N.m/vòng/phút | 440/1400~1500 | 690/1300 | 650/1400~1600 | 735/1400~1600 |
| Tiếng ồn | db(A) | ≤98 | |||
| Kích thước tổng | mm | 900 (dài) ×925 (rộng) × 794 (cao) | |||
| Trọng lượng | kg | 540 | |||

