Thông số kỹ thuật
Dải công suất: 260~375 PS
Kiểu máy | Đơn vị | EURO Ⅲ | EURO Ⅳ | ||||
SC9DF260Q3 | SC9DF320Q3 | SC9DF375Q3s | SC9DF260Q4 | SC9DF320Q4 | SC9DF375Q4 | ||
Kiểu động cơ | Phun trực tiếp, Phun dòng thẳng, ống lót xi-lanh làm mát bằng nước, 6 hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước | ||||||
Chế độ bơm | Bơm nhiên liệu cơ khí, tua-bin nạp liệu ( làm mát bên trong) | ||||||
Đường kính nòng/cán | mm×mm | 114×144 | |||||
Hành trình tổng | L | 8.8 | |||||
Tỉ lệ nén | 18:01 | ||||||
Công suất tiêu chuẩn/ tốc độ quay định mức | kW/r/phút | 192/2200 | 235/2200 | 275/2200 | 192/2200 | 235/2200 | 275/2200 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn | g/kW.giờ | ≤215 | |||||
Tốc độ quay/mô-men lớn nhất | N.m/vòng/phút | 1100/1400 | 1250/1400 | 1500/1400 | 1100/1400 | 1250/1400 | 1500/1400 |
Tiếng ồn | db(A) | ≤98 | |||||
Kích thước tổng | mm | 1363 (dài) ×890(rộng) × 982 (cao) | |||||
Trọng lượng | kg | 770 |
Động cơ SC9DF là sản phẩm điều khiển điện tử 4 van 9L phát triển lên từ thế hệ D của SDEC với các đề xuất phát triển động cơ siêu công suất trên thế giới và các đặc trưng môi trường làm việc tại Trung Hoa. Bên cạnh các tính năng cơ bản, động cơ còn có thêm các tính năng nổi trội sau:
Cơ cấu sắp đặt 4 van, cải thiện hiệu suất bơm nhiên liệu và tính kinh tế.
Hệ thống phân bố nhiên liệu áp suất cao điều khiển điện tử có áp suất phun lên tới 160 Bar, hiệu quả phun và đốt nhiên liệu tốt hơn.
Thiết kế đi kèm của hệ thống lọc dầu. Các yếu tố thiết kế lớp lọc giúp loại bỏ trường hợp lá sắt cần thiết trong vật liệu lọc. Người sử dụng có thể thay vật liệu lọc trực tiếp, giảm đáng kể chi phí bảo trì và thân thiện hơn với môi trường.
Công nghệ phanh hơi và động cơ phanh xi-lanh. Năng lượng nén được tạo ra nhờ quán tính của động cơ sử dụng cho phanh. Công suất phanh tức thời lên tới 160 kW. Sự tiết kiệm nhiên liệu cho bánh xe tổng và sự an toàn bánh xe được cải thiện đáng kể.