
Đặc tính kỹ thuật
Khoảng công suất: 180~260PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII/IV | |||||||
| SC4H180Q4 | SC4H200Q4 | SC4H215Q4 | SC4H220Q4 | SC4H230Q4 | SC4H245Q4 | SC4H260Q4 | |||
| Loại | |||||||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | |||||||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 105×124 | |||||||
| Dung tích tổng | 6.5 | ||||||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 132/2300 | 147/2300 | 158/2200 | 162/2500 | 170/2300 | 180/2300 | 192/2300 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦190 | |||||||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 600/ 1200~1600 | 750/ 1200~1600 | 900/ 1200~1600 | 800/ 1200~1600 | 900/ 1200~1600 | 960/ 1200~1600 | 1000/ 1200~1800 | |
| Độ ồn | dB(A) | ≦95 | |||||||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 1136 Rộng: 725 Cao: 900 | |||||||
| Trọng lượng | kg | 480 | |||||||

