
Đặc tính kỹ thuật
Khoảng công suất: 120~180PS
| Mẫu mã | Đơn vị | EuroIII/IV | ||||
| SC4H120Q4 | SC4H140Q4 | SC4H160Q4 | SC4H170Q4 | SC4H180Q4 | ||
| Loại | 4 ống dẫn trong, điều khiển điện tử, 4 van xu-páp, ống lót xi-lanh khô, 4 kỳ, làm mát bằng nước, bánh răng gắn sau | |||||
| Bộ hút | mm×mm | TCI | ||||
| Đường kính×hành trình xi-lanh | L | 105×124 | ||||
| Dung tích tổng | 4.3 | |||||
| Công suất định mức/Tốc độ định mức | kW/r/min | 88/2500 | 105/2300 | 118/2500 | 125/2300 | 132/2300 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất | g/Kw.h | ≦192 | ||||
| Mô men xoắn/ Tốc độ tối đa | N.m/r/min | 400/1200~1600 | 500/1200~1600 | 500/1200~1600 | 600/1200~1600 | 660/1200~1600 |
| Độ ồn | dB(A) | ≦95 | ||||
| Kích thước bao ngoài | mm | Dài: 896 Rộng: 725 Cao: 900 | ||||
| Trọng lượng | kg | 380 | ||||

