Ứng dụng đồng bộ-Loại khác
Bảng biểu về cần cẩu dùng động cơ dầu Diezel| Model | Loại động cơ Diezel | Công suất/Tốc độ kw/r/min | Mômen cực đại/ chuyển tốc N.m/r/min |
| 12t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
| 16t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1300 |
| 20t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
| 25t | D6114ZLQ2B | 184/2200 | 958/1300 |
| 50t | D6114ZLQ1B | 205/2200 | 1112/1300~1500 |
| Model | Loại động cơ Diezel | Công suất/Tốc độ kw/r/min | Mômen cực đại/ chuyển tốc N.m/r/min |
| Xe trộn bê tông 90 | C6121ZG13a | 156/2200 | 828/1400 |
| C6121ZG13d | 162/2200 | 844/1400 | |
| Xe trộn bê tông 100 | C6121ZG13b | 187/2200 | 969/1400 |
| Xe trộn bê tông 60 | D6114ZG1B | 140/2200 | 670/1540 |
| Model | Loại động cơ Diezel | Công suất/Tốc độ kw/r/min | Mômen cực đại/ chuyển tốc N.m/r/min |
| Máy lu 4YF26 | C6121ZG16b | 174.5/2200 | 912/1400 |
| Máy lu SR26RM | C6121ZG16g | 187/2200 | 969/1400 |
| Model | Loại động cơ Diezel | Công suất/Tốc độ kw/r/min | Mômen cực đại/ chuyển tốc N.m/r/min |
| Xe xếp dỡ ZL9A | D6114ZGB | 160/2200 | 850/1300~1500 |
| Model | Loại động cơ Diezel | Công suất/Tốc độ kw/r/min | Mômen cực đại/ chuyển tốc N.m/r/min |
| Dung tích gàu múc 0.8m3 | D6114ZG4B | 105/1900 | 660/1320 |
| Dung tích gàu múc 1m3 | D6114ZG7B | 125/2100 | 700/1400 |
| Dung tích gàu múc 1.2m3 | D6114ZG14B | 147/2200 | 760/1540 |
| Model | Loại động cơ Diezel | Công suất/Tốc độ kw/r/min | Mômen cực đại/ chuyển tốc N.m/r/min |
| Tời máy kéo TJL17 | C6121ZG01c | 142/1700 | 957/1400 |
| Máy tu bổ giếng XJ | C6121ZG16a | 187/2200 | 969/1400 |

