Sêri đ ộng cơ này được phát triển trên nền tảng của động cơ Diesel sêri SC8D. tính
năng của động cơ không ngừng hoàn thiện hơn
Động cơ mạnh hơn!
Tiếng ồn và độ rung thấp!
Tính năng tuyệt hảo!
Đặc điểm kỹ thuật của động cơ diesel
Shanghai Diesel Engine Co.,LTD. Import & Export Company | Số xylanh: 4 | Dung tích: 5.3L | ||||||
Đường kính xylanh/Chu kỳ: 114/130 | Tỉ số nén: 17.3 | |||||||
Model | Unit | SC5D108D | SC5D122D | SC5D145D | ||||
Công suất tiêu chuẩn (12h) | kW | 72 | 82 | 95 | ||||
Công suất chờ (1h) | kW | 80 | 90 | 105 | ||||
Tốc độ quy định | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Tiêu hao nhiên liệu@Điều kiện định mức | g/kW . h | ≤215 | ≤210 | |||||
Loại động cơ | Máy nạp kiểu tuabin | TCI | ||||||
Tiếng ồn | dB(A) | ≤112 | ||||||
Dung lượng dầu | L | 17.5 | 18 | |||||
Dung lượng nước làm mát (Chỉ ở trong động cơ) | L | 5.5 | 5.8 | |||||
Lượng thoát khói | Rb | ≤2.0 | ||||||
Nhiệt độ thoát khí (sau khi nhồi khí vào xylanh) | ℃ | ≤600 | ||||||
Bộ điều khiển | Electronical | |||||||
Tỷ suất điều tốc ổn định | % | 0~5% | ||||||
Suất hình sóng | % | ≤0.5 | ||||||
Thời gian ổn định tốc độ | S | ≤5 | ≤3 | |||||
Khởi động | Đi ện DC24V | |||||||
Tiêu hao dầu | g/kW. h | ≤0.6 | ||||||
Tốc độ không tải thấp nhất | r/min | ≤750 | ≤700 | |||||
Phép quay của trục cơ | Ngược chiều kim đồng hồ | |||||||
Kích thước ngoài (hộp nhựa/gỗ) | mm | 1600*980*1500/ 1700*1180*1550 | ||||||
Trọng lượng tịnh | kg | 800 | 850 | |||||
Dissipation Square | m² | 30 | 34.8 | 40 | ||||
Trạm phát điện | 58kW/50HZ | 68kW/50HZ | 80kW/50HZ | |||||
Bánh đà/ Hộp bánh đà | Bánh đà SAE11 1/2#; Vỏ bọc bánh đà SAE2#;khởi động bánh răng: 145 | |||||||
Tốc độ quy định là 1800r/min | Công suất (12h) | kW | 84 | 98.4 | 114 | |||
Trạm phát điện | 70kW/60HZ | 83kW/60HZ | 94kW /60HZ |
Là một nhà sản xuất động cơ dầu diesel nhiều kinh nghiệm tại Trung Quốc, chúng tôi không chỉ sản xuất các loại động cơ dùng cho xe tải, tầu thuyền...mà còn sản xuất các loại máy phát điện. Với chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao, chúng tôi đã giành được chứng nhận ISO9001, QS9000 và TS16949. Sản phẩm của chúng tôi đã được bán trên nhiều thị trường như: America, Canada, Brazil, Australia, Britain, France, Italy, Russia, India...
Nếu bạn có yêu cầu gì về sản phẩm, hãy liên lạc với chúng tôi!