
Động cơ Diesel seri D cho máy phát điện công nghiệp là sản phẩm được thiết kế như một phần của hoạt động chung giữa SDEC và AVL Áo. Chúng tôi đã sản xuất một thiết kế gia cố và nâng nấp lên 4 van vào năm 2005 khi chúng tôi hợp tác với viện nghiên cứu Tây Nam Mỹ (SwRI). Tất cả các chi tiết bộ phận được thiết kế và kiểm tra theo tiêu chí sản phẩm đầu ra là 295kW, với dải công suất áp dụng là 185 đến 266kW, với biên độ tin cậy cao. Động cơ này giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt và là dòng động cơ tiên tiến nhất về mặt kỹ thuật tại Trung Quốc. Nó đã được sản xuất và là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của SDEC trong 20 năm qua, với số lượng hơn 1 triệu chiếc đang được lưu hành và sử dụng. Bởi nó có công suất phù hợp với máy phát điện công nghiệp có công suất từ 185-308kW.
Model | ||||
Loại động cơ | Kiểu thẳng hàng, làm mát bằng nước, 4 thì, phun trực tiếp, 4 van | |||
Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong |
Số xi lanh×Đường kính×Hành trình (mm) | 6x114x135 | 6x114x144 | 6x114x144 | 6x114x144 |
Loại ống lót xi lanh | Lót ướt | Lót ướt | Lót ướt | Lót ướt |
Tỉ lệ nén | 18:01 | 18:1/16.5:1 | 18:01 | 16.5:1 |
Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Mức độ điều tốc (%) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) |
Công suất định mức (kW) | 185 | 208-228 | 185-235 | 230-280 |
Tốc độ định mức(rpm) | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500-1800 |
Công suất dự trữ (kW) | 204 | 228-255 | 204-259 | 253-308 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu (g/kW.h) | 200 | 198-200 | 192 | 192 |
Chỉ số lọc khí thải (FSN) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Dung tích dầu (L) | 15-19 | 15-19/22-25 | 15-19 | 22-25 |
Dung tích chất làm mát (L) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Mức khí thải | Stage II | Stage II | Stage III | Stage III |
Độ ồn (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Khối lượng tịnh (kg) | 740 | 900 | 740 | 900 |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
Hộp bánh đà/ Bánh đà | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# |
Công suất máy phát điện điển hình (kVA) | Model động cơ | Công suất động cơ(kW)(kW) | Loại động cơ | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Xi lanh | Bánh đà và Vỏ | Hệ thống nhiên liệu | Mức phát tải | |||||
Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính | Chờ | Chính | Chờ | |||||
200 | 225 | / | / | 185 | 204 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | / | / | 208 | 228 | / | / | L6 | SAE 2#11.5 | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | / | / | 228 | 255 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 228 | 250 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | 275 | 300 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 235 | 259 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
250 | 275 | 275 | 320 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
275 | 320 | 320 | 350 | 245 | 253 | 268 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III |
Ghi chú: m-FIP: bơm phun nhiên liệu cơ học; e-gov: bộ điều tốc điện tử
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn