
Động cơ seri D là động cơ diesel thế hệ mới được SDEC chế tạo tỉ mỉ bằng công nghệ động cơ tiên tiến của Châu Âu và Hoa Kỳ, kết hợp với AVL và SWRI (Viện nghiên cứu Tây Nam) và theo tiêu chuẩn động cơ diesel hạng nặng của Bắc Mỹ. Là sản phẩm nổi bật trong các model máy tiên tiến về mặt công nghệ với Tổng dung tích làm việc của xi lanh tương tự tại Trung Quốc và lượng tồn kho trên thị trường của dòng sản phẩm này vượt quá 1 triệu chiếc. Dòng động cơ diesel hàng hải này (D683) được phát triển dựa trên nhu cầu của tàu tốc độ cao tại Trung Quốc. Nó có những ưu điểm như cấu trúc nhỏ gọn, công suất mạnh, tiết kiệm nhiên liệu, độ rung và độ ồn thấp. Nó có thể đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau trên tàu tuần tra tốc độ cao, du thuyền, tàu giao thông, tàu làm việc, cũng như các loại tàu như tàu chở khách và phà, cũng như thị trường máy phát điện hàng hải dải công suất 180-259 kW.
Model | |
Loại động cơ | Kiểu thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Xi lanh ướt |
Đường kính/Hành trình | 114x135mm/114x144mm |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 195g/kW.h |
Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện |
Trình tự bắn | 1-5-3-6-2-4 |
Độ ồn | ≤102dB(A) |
Hướng quay của trục khuỷu (hướng về bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ |
Số Xi lanh | 6 |
Tổng dung tích làm việc của xi lanh | 8.3L/8.9L |
Mức tiêu thụ dầu | 0.3g/kW.h |
Tăng áp | CCS/IMOⅡ |
Bánh đà và Vỏ bánh đà | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
Thời gian đại tu động cơ | 20000h |
Khối lượng tịnh | 800kg/950kg |
Kích thước (LxWxH) | 1420x837x1093mm(D683) 1476x930x1237mm(SC9D) |
Model | Loại động cơ | Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | Công suất định mức(kW) | Công suất định mức(HP) | Tốc độ(rpm) | Kiểu nạp khí | Hệ thống kiểm soát nhiên liệu | Giao diện đầu ra | Trọng lượng (kg) | Chứng nhận | Mức phát tải |
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | Cơ khí | SAE 2#/11.5' hoặc SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO TIER II | |
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Cơ khí | 900 | CCS | IMO TIER II | ||
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II | |||
SC9D340.21CA1 | 6 Xi lanh / Thẳng hàng | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | Cơ khí | CCS | IMO TIER II |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn