
Động cơ Diesel seri W cho máy phát điện công nghiệp là động cơ được thiết kế lại và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của thị trường máy phát điện. Tất cả các chỉ số kỹ thuật của dòng động cơ này đều đạt tiên tiến thế giới. Với cấu trúc nhỏ gọn, tin cậy cao, mang lại hiệu quả cao và độ ồn thấp. Đây là dòng sản phẩm có công suất phù hợp và là lựa chọn lý tưởng cho các máy phát điện chung có công suất 600kW, được sản xuất theo tiêu chuẩn của SAIC MOTOR.
Model | |
Loại động cơ | Kiểu thẳng hàng, làm mát bằng nước, 4 thì, phun trực tiếp, 4 van |
Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm mát trong |
Số xi lanh×Đường kính×Hành trình (mm) | 6x180x215 |
Loại ống lót xi lanh | Lót ướt |
Tỉ lệ nén | 15:01 |
Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | 32.8 |
Mức độ điều tốc (%) | ≤5 |
Công suất định mức (kW) | 660-782 |
Tốc độ định mức(rpm) | 1500 |
Công suất dự trữ (kW) | 726-860 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu (g/kW.h) | 205 |
Chỉ số lọc khí thải (FSN) | 1 |
Dung tích dầu (L) | 75~100 |
Dung tích chất làm mát (L) | 56 |
Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.5 |
Mức khí thải | Stage II |
Độ ồn (dB-A) | 118 |
Khối lượng tịnh (kg) | 3700 |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 2307×1371×1983 |
Hộp bánh đà/ Bánh đà | SAE0#&18# |
Model | |
Loại động cơ | Kiểu thẳng hàng, làm mát bằng nước, 4 thì, phun trực tiếp, 4 van |
Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm mát trong |
Số xi lanh×Đường kính×Hành trình (mm) | 6x186x215 |
Loại ống lót xi lanh | Lót ướt |
Tỉ lệ nén | 16:01 |
Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | 35.1 |
Mức độ điều tốc (%) | ≤5(Kiểm soát tốc độ điện tử) |
Công suất định mức (kW) | 818-1118 |
Tốc độ định mức(rpm) | 1500 |
Công suất dự trữ (kW) | 900-1230 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu (g/kW.h) | 195 |
Chỉ số lọc khí thải (FSN) | 0.5 |
Dung tích dầu (L) | 75~100 |
Dung tích chất làm mát (L) | 78 |
Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.3 |
Mức khí thải | STAGE III |
Độ ồn (dB-A) | 118 |
Khối lượng tịnh (kg) | 4000 |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 2429x1387x2142 2429x1422x2019 |
Hộp bánh đà/ Bánh đà | SAE0#&18# |
Công suất máy phát điện điển hình (kVA) | Model động cơ | Công suất động cơ(kW)(kW) | Loại động cơ | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Xi lanh | Bánh đà và Vỏ | Hệ thống nhiên liệu | Mức phát tải | |||||
Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính | Chờ | Chính | Chờ | |||||
750 | 825 | / | / | 660 | 726 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
875 | 975 | / | / | 782 | 860 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
900 | 1000 | / | / | 818 | 900 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1000 | 1100 | / | / | 882 | 970 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1125 | 1250 | / | / | 1018 | 1120 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1250 | 1375 | / | / | 1118 | 1230 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III |
Ghi chú: m-FIP: bơm phun nhiên liệu cơ học; e-gov: bộ điều tốc điện tử
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn