
Động cơ Diesel seri W cho máy phát điện công nghiệp là động cơ được thiết kế lại và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của thị trường máy phát điện. Tất cả các chỉ số kỹ thuật của dòng động cơ này đều đạt tiên tiến thế giới. Với cấu trúc nhỏ gọn, tin cậy cao, mang lại hiệu quả cao và độ ồn thấp. Đây là dòng sản phẩm có công suất phù hợp và là lựa chọn lý tưởng cho các máy phát điện chung có công suất 600kW, được sản xuất theo tiêu chuẩn của SAIC MOTOR.
Model động cơ | SC33W990D2 | SC33W1150D2 | |
Chủng loại động cơ | Loại bố trí thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Phun trực tiếp | ||
Kiểu nạp khí | Tăng áp & làm mát trong | ||
Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình | mm | 6X180X215 | |
Loại ống lót xi lanh | Ống lót ướt | ||
Tỷ lệ nén | 15:1 | ||
Tổng dung tích làm việc của xi lanh | L | 32.8 | |
Mức độ điều tốc | % | ≤5 | |
Công suất định mức | kW | 660 | 782 |
Tốc độ định mức | rpm | 1500 | 1500 |
Công suất dự trữ | kW | 726 | 860 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | g/kW·h | 205 | |
Chỉ số lọc khí thải | FSN | 1.0 | |
Dung tích dầu | L | 75-100 | |
Dung tích chất làm mát | L | 56 | |
Mức tiêu thụ dầu | g/kW·h | ≤0.5 | |
Mức khí thải | STAGE Ⅱ | ||
Độ ồn | DB(A) | 118 | |
Khối lượng tịnh | KG | 3700 | |
Kích thước (L×W×H) | mm | 2307X1371X1983 | |
Bánh đà và hộp bánh đà | SAE0# & 18# |
Model động cơ | 6WTAA35-G32 | 6WTAA35-G31 | |
Chủng loại động cơ | Loại bố trí thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Phun trực tiếp | ||
Kiểu nạp khí | Tăng áp & làm mát trong | ||
Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình | mm | 6X186X215 | |
Loại ống lót xi lanh | Ống lót ướt | ||
Tỷ lệ nén | 16:1 | ||
Tổng dung tích làm việc của xi lanh | L | 35.1 | |
Mức độ điều tốc | % | ECU | |
Công suất định mức | kW | 818 | 882 |
Tốc độ định mức | rpm | 1500 | 1500 |
Công suất dự trữ | kW | 900 | 970 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | g/kW·h | 195 | |
Chỉ số lọc khí thải | FSN | 0.5 | |
Dung tích dầu | L | 75-100 | |
Dung tích chất làm mát | L | 78 | |
Mức tiêu thụ dầu | g/kW·h | ≤0.5 | |
Mức khí thải | STAGE Ⅲ | ||
Độ ồn | DB(A) | 118 | |
Khối lượng tịnh | KG | 4000 | |
Kích thước (L×W×H) | mm | 2429×1387×2142 | |
Bánh đà và hộp bánh đà | SAE0# & 18# |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn