
Động cơ Diesel seri H là sản phẩm được thiết kế bởi sự hợp tác giữa SDEC và RICARDO Anh Quốc. Thông qua những tham khảo ở thị trường Trung Quốc kết hợp với công nghệ đã được kiểm chứng để phát triển một dòng sản phẩm mới, nổi bật. Áp dụng quy trình nghiên cứu và phát triển của sản phẩm GDPD, dòng động cơ này là nền tảng năng lượng đẳng cấp quốc tế, được tạo ra bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất của SAIC MOTOR. Động cơ seri H với kết cấu nhỏ gọn và dải công suất rộng, với độ tin cậy cao, hiệu suất làm việc cao, khi hoạt động tạo ra độ rung và độ ồn thấp. Dải công suất không tải của dòng động cơ này phù hợp với cụm máy phát điện công suất 50-150kW.
Model động cơ | SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | |
Chủng loại động cơ | Loại bố trí thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Phun trực tiếp | ||||||
Kiểu nạp khí | Tăng áp & làm mát trong | ||||||
Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình | mm | 4X105X124 | 6X105X124 | ||||
Loại ống lót xi lanh | Ống lót ướt | ||||||
Tỷ lệ nén | 17.3:1 | 16:01 | |||||
Tổng dung tích làm việc của xi lanh | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Mức độ điều tốc | % | ≤5 | |||||
Công suất định mức | kW | 62 | 78 | 105 | 120 | 154 | 168 |
Tốc độ định mức | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Công suất dự trữ | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | g/kW·h | 192 | |||||
Chỉ số lọc khí thải | FSN | 1.0 | |||||
Dung tích dầu | L | 11-17.5 | |||||
Dung tích chất làm mát | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Mức tiêu thụ dầu | g/kW·h | ≤0.3 | |||||
Mức khí thải | STAGE Ⅱ | ||||||
Độ ồn | DB(A) | 96 | |||||
Khối lượng tịnh | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Kích thước (L×W×H) | mm | 1012X723x1102 | 1053X728x1158 | 1353X789x1178 | |||
Bánh đà và hộp bánh đà | SAE3# & 11.5# |
Model động cơ | 4HTAA 4.3-G31 | 4HTAA 4.3-G32 | 4HTAA 4.3-G35 | 4HTAA 4.3-G36 | 6HTAA 6.5-G33 | 6HTAA 6.5-G34 |
|
Chủng loại động cơ | Loại bố trí thẳng hàng, Làm mát bằng nước, 4 thì, Phun trực tiếp | ||||||
Kiểu nạp khí | Tăng áp & làm mát trong | ||||||
Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình | mm | 4X105X124 | 6X105X124 | ||||
Loại ống lót xi lanh | Ống lót khô | ||||||
Tỷ lệ nén | 17.3:1 | 16:01 | |||||
Tổng dung tích làm việc của xi lanh | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Mức độ điều tốc | % | ECU | |||||
Công suất định mức | kW | 51/62 | 62/67 | 106/120 | 125/125 | 168/180 | 186/205 |
Tốc độ định mức | rpm | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Công suất dự trữ | kW | 56/68 | 68/74 | 117/132 | 140/140 | 185/198 | 205/226 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | g/kW·h | 192 | |||||
Chỉ số lọc khí thải | FSN | 1.0 | |||||
Dung tích dầu | L | 11-17.5 | |||||
Dung tích chất làm mát | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Mức tiêu thụ dầu | g/kW·h | ≤0.3 | |||||
Mức khí thải | STAGE Ⅲ | ||||||
Độ ồn | DB(A) | 96 | |||||
Khối lượng tịnh | KG | 460 | 600 | ||||
Kích thước (L×W×H) | mm | 1037X728x1024 | 1330X789x1033 | ||||
Bánh đà và hộp bánh đà | SAE3# & 11.5# |
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn