
Động cơ diesel SC25 / 27G sử dụng cho máy phát điện công nghiệp là sản phẩm được nâng cấp các chi tiết dựa trên cơ sở của động cơ 12V135 của chúng tôi. Việc nâng cấp này đã làm cải thiện độ tin cậy và ổn định khi vận hành của động cơ, bao gồm cả hiệu suất, độ bền bỉ, giảm độ rung và độ ồn của động cơ. Hành trình của SC27G đã được mở rộng lên 155mm. Hầu hết các chi tiết bộ phận của động cơ này đều có thể sử dụng chung với các model động cơ ban đầu. Dòng động cơ này rất phù hợp với các máy phát điện có công suất từ 350-550kW và nó được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tập đoàn SAIC MOTOR.
Model | SC25G610D2 | SC25G690D2 | SC27G755D2 | SC27G830D2 | ||
Loại động cơ | Xi lanh bố trí hình chữ V, làm mát bằng nước, 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp, 2 Van | |||||
Kiểu nạp khí | Bộ giải nhiệt bằng khí | |||||
Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình | mm | 12 × 135 × 150 | 12 × 135 × 155 | |||
Loại ống lót xi lanh | Ống lót ướt | |||||
Tổng dung tích làm việc của xi lanh | L | 25.8 | 26.6 | |||
Mức độ điều tốc | % | 0 ~ 5 | ||||
Tốc độ | Vòng/phút | 1500 | ||||
Công suất dự trữ tối đa | kW | 445 | 505 | 555 | 662 | |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | g / kW.h | 202 | ||||
Chỉ số lọc khí thải | FSN | ≤1.5 | ≤2.0 | |||
Dung tích chất làm mát | L | 151 | ||||
Dung tích dầu | L | 65 | ||||
Mức tiêu thụ dầu | g / kW.h | ≤0.4 | ||||
Thứ tự đốt | 1-12-5-8-3-10- 6-7-2-11-4-9 | |||||
Hướng quay trục khuỷu | Ngược chiều kim đồng hồ (Nhìn từ cuối bánh đà) | |||||
Mức khí thải | TIER Ⅱ | |||||
Độ ồn | dB (A) | 118 | ||||
Khối lượng tịnh | kg | 2080 | ||||
Bánh đà và hộp bánh đà | SAE14 # & SAE1 / 2 # | SAE18 # & SAE0 # |
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn