
Động cơ diesel SC25 / 27G sử dụng cho máy phát điện công nghiệp là sản phẩm được nâng cấp các chi tiết dựa trên cơ sở của động cơ 12V135 của chúng tôi. Việc nâng cấp này đã làm cải thiện độ tin cậy và ổn định khi vận hành của động cơ, bao gồm cả hiệu suất, độ bền bỉ, giảm độ rung và độ ồn của động cơ. Hành trình của SC27G đã được mở rộng lên 155mm. Hầu hết các chi tiết bộ phận của động cơ này đều có thể sử dụng chung với các model động cơ ban đầu. Dòng động cơ này rất phù hợp với các máy phát điện có công suất từ 505-602kW và nó được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tập đoàn SAIC MOTOR.
Model | ||
Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong |
Số xi lanh×Đường kính×Hành trình (mm) | 12X135X150 | 12X135X155 |
Loại ống lót xi lanh | Lót ướt | Lót ướt |
Tỉ lệ nén | 16:01 | 16:01 |
Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | 25.8 | 26.6 |
Mức độ điều tốc (%) | ≤5 | ≤5 |
Công suất định mức (kW) | 405-459 | 505-602 |
Tốc độ định mức(rpm) | 1500 | 1500 |
Công suất dự trữ (kW) | 445.5-505 | 560-662 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu (g/kW.h) | 205 | 205 |
Chỉ số lọc khí thải (FSN) | 1 | 1 |
Dung tích dầu (L) | 55-65 | 55-65 |
Dung tích chất làm mát (L) | 48 | 48 |
Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 |
Mức khí thải | Stage II | Stage II |
Độ ồn (dB-A) | 115 | 115 |
Khối lượng tịnh (kg) | 2200 | 2200 |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 1930×1686×1872 | 1930×1686×1872 |
Hộp bánh đà/ Bánh đà | SAE1/2# 14 | SAE0#&18# |
Công suất máy phát điện điển hình (kVA) | Model động cơ | Công suất động cơ(kW)(kW) | Loại động cơ | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Xi lanh | Bánh đà và Vỏ | Hệ thống nhiên liệu | Mức phát tải | |||||
Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính | Chờ | Chính | Chờ | |||||
450 | 500 | / | / | 405 | 445.5 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
500 | 563 | / | / | 459 | 505 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
563 | 625 | / | / | 505 | 555 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
625 | 688 | / | / | 565 | 610 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
688 | 750 | / | / | 602 | 662 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II |
Ghi chú: m-FIP: bơm phun nhiên liệu cơ học; e-gov: bộ điều tốc điện tử
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
DỊCH VỤ
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn