Mô tả
Động cơ Diesel seri E dùng cho máy phát điện công nghiệp là sản phẩm hợp tác thiết kế giữa SDEC và AVL Áo. Đối với dòng động cơ này, chúng tôi đã cùng nhau áp dụng công nghệ động cơ tiên tiến trên thế giới để tạo ra loại động cơ đẳng cấp quốc tế. Seri sản phẩm động cơ này đại diện cho một nền tảng động cơ hoàn toàn mới được tạo ra bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất của tập đoàn nổi tiếng SAIC MOTOR, và cài đặt hệ thống nhiên liệu bơm cơ khí áp suất chung điều khiển điện tử và hệ thống bơm nhiên liệu cơ học tùy chọn. Dòng động cơ này đã được chứng minh là cho hiệu suất cao, an toàn khi sử dụng, với khả năng phát điện công suất cao. So với các loại động cơ có công suất tương tự, nó mang nhiều lợi thế và hiệu quả đáng để, do đó nó được áp dụng cho các loại máy phát điện tầm trung và cao cấp với dải công suất rộng từ 236kw đến 495kW.
Yêu cầu báo giá
Model | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
Loại động cơ | Kiểu thẳng hàng, làm mát bằng nước, 4 thì, phun trực tiếp, 4 van |
Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong | Tăng áp và làm mát trong |
Số xi lanh×Đường kính×Hành trình (mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
Loại ống lót xi lanh | Lót ướt | Lót ướt | Lót ướt | Lót ướt | Lót ướt |
Tỉ lệ nén | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Tổng dung tích làm việc của xi lanh (L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
Mức độ điều tốc (%) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) | ≤5(Điều khiển điện tử) |
Công suất định mức (kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
Tốc độ định mức(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
Công suất dự trữ (kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu tối thiểu (g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Chỉ số lọc khí thải (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dung tích dầu (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
Dung tích chất làm mát (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Mức khí thải | Stage II | Stage II | Stage II | Stage III | Stage III |
Độ ồn (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Khối lượng tịnh (kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
Hộp bánh đà/ Bánh đà | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- Động cơ seri E sử dụng công nghệ và thiết kế tiên tiến, với 4 van trên mỗi xi lanh, trục cam trên cao, khối xi lanh cường độ cao buồng bánh răng phía sau. Áp suất cực đại cho phép tối đa là 190bar. Chúng tôi sử dụng dây chuyển sản xuất tự động của MAG và các thương hiệu hàng đầu thế giới khác, cùng với hệ thống kiểm soát MES và hệ thống kiểm soát chất lượng sản xuất động cơ của Volkswagen Đức, khiến dòng động cơ này có chất lượng cao và mang lại sự nhất quán tuyệt vời.
- Tuổi thọ của khối xi lanh đạt trên 15.000 giờ làm việc.
- Trục cam đơn trên cao tương tác với trục cò mổ. Khoản cách điều chỉnh khe hở van được tăng gấp đôi. Với thiết kế khe hở van kín, thanh nứt kết nối và lọc dầu nhiều lần, khiến việc bảo trì trở lên đơn giản, thuận tiện.
- Động cơ có thể hoạt động bình thường ở nhiệt độ môi trường lên đến 40 ℃. Không có thiết bị phụ trợ nạp khí nóng, giới hạn nhiệt độ khởi động lạnh là -15 ℃, sản phẩm có khả năng thích ứng tốt với điều kiện môi trường.
- Đạt tiêu chuẩn khí thải mức II của Trung Quốc cho động cơ phi vận tải.
Công suất máy phát điện điển hình (kVA) | Model động cơ | Công suất động cơ(kW)(kW) | Loại động cơ |
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Xi lanh | Bánh đà và Vỏ | Hệ thống nhiên liệu | Mức phát tải |
Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính (PRP) | Chờ (ESP) | Chính | Chờ | Chính | Chờ |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
Ghi chú: m-FIP: bơm phun nhiên liệu cơ học; e-gov: bộ điều tốc điện tử